NO | Lokasi | Jumlah Spesies | Keterangan |
1 | Terdedah | 39 | · Semut hitam besar = 6 · Semut merah besar = 1 · Jangkrik kecil = 10 · Semut hitam kecil = 4 · Semut merah kecil = 12 · Lipan kecil = 2 · Laba-laba = 2 · Spesies 1 = 1 · Spesies 2 = 1 |
2 | Terdedah | 13 | · Semut api merah kecil = 6 · Lipan kecil = 1 · Jangkrik kecil = 1 · Semut hitam kecil = 3 · Semut hitam besar = 2 |
3 | Terdedah | 12 | · Semut merah kecil = 3 · Semut hitam besar = 5 · Jangkrik = 3 · Spesies 1 = 1 |
4 | Terdedah | 7 | · Semut hitam = 4 · Jangkrik = 1 · Kecoa = 1 · Kumbang = 1 |
5 | Ternaung | 14 | · Serangga kecil berwarna putih = 8 · Semut hitam = 4 · Lalat kecil =2 |
6 | Ternaung | 9 | · Semut merah kecil= 7 · Semut hitam besar = 1 · Semut merah besar = 1 |
7 | Ternaung | 22 | · Semut kecil = 18 · Semut besar = 2 · Kumbang = 2 |
8 | Ternaung | 72 | · Semut hitam besar = 8 · Semut merah kecil = 45 · Jangkrik = 17 · Belalang ranting = 1 · Kumbang kecil hitam = 1 |
Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan...dihari nanti... sebuah kisah klasik untuk masa depan... (BioLa FOREVER!!!)
.
Jumat, 01 April 2011
Data Praktikum Ekwan Perangkap Jebak
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar